IBEL FICH PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Mar. 06 octobre 2026

Trostianets - Chernihiv
Ukraine - Cup
04:00 Mar 06/10
1 -
X -
2 -
+0

Mer. 28 octobre 2026

Zorya Luhansk - Kryvbas KR
Ukraine - Cup
09:00 Mer 28/10
1 -
X -
2 -
+0
Karpaty - Oleksandria
Ukraine - Cup
09:00 Mer 28/10
1 -
X -
2 -
+0
Livyi Bereh - Veres Rivne
Ukraine - Cup
09:00 Mer 28/10
1 -
X -
2 -
+0
LNZ Cherkasy - Metal Kharkiv
Ukraine - Cup
09:00 Mer 28/10
1 -
X -
2 -
+0
Mayak Sarny - FC Kharkiv
Ukraine - Cup
09:00 Mer 28/10
1 -
X -
2 -
+0
Polessya - Novyi Rozdil
Ukraine - Cup
09:00 Mer 28/10
1 -
X -
2 -
+0
Shakhtar Donetsk - Dynamo Kyiv
Ukraine - Cup
09:00 Mer 28/10
1 -
X -
2 -
+0

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
49***85 #5150 67,494 HTG
49***85 #3448 30,499 HTG
49***85 #6923 9,397 HTG
44***56 #1787 6,863 HTG
08***08 #0357 6,575 HTG
48***25 #9662 5,948 HTG
44***56 #7850 5,051 HTG
44***56 #2752 4,549 HTG
44***56 #9476 4,109 HTG
44***56 #2376 3,564 HTG
47***12 #6939 3,250 HTG
40***27 #5739 2,848 HTG
46***38 #7518 2,288 HTG
44***56 #5376 2,233 HTG
41***06 #0737 2,214 HTG
34***82 #6706 2,175 HTG
46***86 #7296 2,167 HTG
48***32 #8303 2,050 HTG
40***28 #6042 2,050 HTG
41***44 #6193 2,000 HTG
49***85 #5150 67,494 HTG
49***85 #3448 30,499 HTG
49***85 #6923 9,397 HTG
44***56 #1787 6,863 HTG
08***08 #0357 6,575 HTG
48***25 #9662 5,948 HTG
44***56 #7850 5,051 HTG
44***56 #2752 4,549 HTG
44***56 #9476 4,109 HTG
44***56 #2376 3,564 HTG
47***12 #6939 3,250 HTG
40***27 #5739 2,848 HTG
46***38 #7518 2,288 HTG
44***56 #5376 2,233 HTG
41***06 #0737 2,214 HTG
34***82 #6706 2,175 HTG
46***86 #7296 2,167 HTG
48***32 #8303 2,050 HTG
40***28 #6042 2,050 HTG
41***44 #6193 2,000 HTG
49***85 #5150 67,494 HTG
49***85 #3448 30,499 HTG
49***85 #6923 9,397 HTG
44***56 #1787 6,863 HTG
08***08 #0357 6,575 HTG
48***25 #9662 5,948 HTG
44***56 #7850 5,051 HTG
44***56 #2752 4,549 HTG
44***56 #9476 4,109 HTG
44***56 #2376 3,564 HTG
47***12 #6939 3,250 HTG
40***27 #5739 2,848 HTG
46***38 #7518 2,288 HTG
44***56 #5376 2,233 HTG
41***06 #0737 2,214 HTG
34***82 #6706 2,175 HTG
46***86 #7296 2,167 HTG
48***32 #8303 2,050 HTG
40***28 #6042 2,050 HTG
41***44 #6193 2,000 HTG
0