Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Malta
Total – Équipe Andorra
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Malta
Nombre exact de buts – Andorra
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Malta marque un but
Équipe Andorra marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Malta Pair/Impair
Andorra Pair/Impair
Malta / Andorra
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Score exact – 1re mi-temps
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Gagner après avoir été mené
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Malta marque dans les deux mi-temps
Andorra marque dans les deux mi-temps
Malta marque un but – 1re mi-temps
Malta marque un but – 2e mi-temps
Andorra marque un but – 1re mi-temps
Andorra marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Mi-temps la plus prolifique – Malta
Mi-temps la plus prolifique – Andorra
Total buts Malta – 1re mi-temps
Total buts Andorra – 1re mi-temps
Total buts Malta – 2e mi-temps
Total buts Andorra – 2e mi-temps
Malta gagne les deux mi-temps
Andorra gagne les deux mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Cartons – Over/Under
Total cartons – Malta
Total cartons – Andorra
Malta gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 49***85 | #5150 | 67,494 HTG |
| 49***85 | #3448 | 30,499 HTG |
| 49***85 | #6923 | 9,397 HTG |
| 44***56 | #1787 | 6,863 HTG |
| 08***08 | #0357 | 6,575 HTG |
| 48***25 | #9662 | 5,948 HTG |
| 44***56 | #2752 | 4,549 HTG |
| 44***56 | #9476 | 4,109 HTG |
| 44***56 | #2376 | 3,564 HTG |
| 47***12 | #6939 | 3,250 HTG |
| 40***27 | #5739 | 2,848 HTG |
| 46***38 | #7518 | 2,288 HTG |
| 44***56 | #5376 | 2,233 HTG |
| 41***06 | #0737 | 2,214 HTG |
| 34***82 | #6706 | 2,175 HTG |
| 46***86 | #7296 | 2,167 HTG |
| 48***32 | #8303 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #6042 | 2,050 HTG |
| 41***44 | #6193 | 2,000 HTG |
| 44***49 | #8171 | 1,882 HTG |
| 49***85 | #5150 | 67,494 HTG |
| 49***85 | #3448 | 30,499 HTG |
| 49***85 | #6923 | 9,397 HTG |
| 44***56 | #1787 | 6,863 HTG |
| 08***08 | #0357 | 6,575 HTG |
| 48***25 | #9662 | 5,948 HTG |
| 44***56 | #2752 | 4,549 HTG |
| 44***56 | #9476 | 4,109 HTG |
| 44***56 | #2376 | 3,564 HTG |
| 47***12 | #6939 | 3,250 HTG |
| 40***27 | #5739 | 2,848 HTG |
| 46***38 | #7518 | 2,288 HTG |
| 44***56 | #5376 | 2,233 HTG |
| 41***06 | #0737 | 2,214 HTG |
| 34***82 | #6706 | 2,175 HTG |
| 46***86 | #7296 | 2,167 HTG |
| 48***32 | #8303 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #6042 | 2,050 HTG |
| 41***44 | #6193 | 2,000 HTG |
| 44***49 | #8171 | 1,882 HTG |
| 49***85 | #5150 | 67,494 HTG |
| 49***85 | #3448 | 30,499 HTG |
| 49***85 | #6923 | 9,397 HTG |
| 44***56 | #1787 | 6,863 HTG |
| 08***08 | #0357 | 6,575 HTG |
| 48***25 | #9662 | 5,948 HTG |
| 44***56 | #2752 | 4,549 HTG |
| 44***56 | #9476 | 4,109 HTG |
| 44***56 | #2376 | 3,564 HTG |
| 47***12 | #6939 | 3,250 HTG |
| 40***27 | #5739 | 2,848 HTG |
| 46***38 | #7518 | 2,288 HTG |
| 44***56 | #5376 | 2,233 HTG |
| 41***06 | #0737 | 2,214 HTG |
| 34***82 | #6706 | 2,175 HTG |
| 46***86 | #7296 | 2,167 HTG |
| 48***32 | #8303 | 2,050 HTG |
| 40***28 | #6042 | 2,050 HTG |
| 41***44 | #6193 | 2,000 HTG |
| 44***49 | #8171 | 1,882 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig