Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe FC Anyang
Total – Équipe Pohang Steelers
Corners over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – FC Anyang
Nombre exact de buts – Pohang Steelers
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe FC Anyang marque un but
Équipe Pohang Steelers marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
FC Anyang pair/impair
Pohang Steelers pair/impair
FC Anyang / Pohang Steelers
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – FC Anyang
Mi-temps la plus prolifique – Pohang Steelers
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Total buts FC Anyang – 1re mi-temps
Total buts Pohang Steelers – 1re mi-temps
Total buts FC Anyang – 2e mi-temps
Total buts Pohang Steelers – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
FC Anyang marque dans les deux mi-temps
Pohang Steelers marque dans les deux mi-temps
FC Anyang marque un but – 1re mi-temps
FC Anyang marque un but – 2e mi-temps
Pohang Steelers marque un but – 1re mi-temps
Pohang Steelers marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Gagner sans encaisser – FC Anyang
Gagner sans encaisser – Pohang Steelers
Pohang Steelers gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
FC Anyang gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
FC Anyang gagne après avoir été mené
Pohang Steelers gagne après avoir été mené
Total corners – 2e mi-temps
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***46 | #5013 | 18,180 HTG |
| 32***76 | #9389 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #4627 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #1231 | 8,080 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 32***76 | #1025 | 5,514 HTG |
| 44***80 | #3707 | 4,488 HTG |
| 32***76 | #7435 | 4,040 HTG |
| 32***46 | #5391 | 3,703 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 37***48 | #3068 | 2,388 HTG |
| 44***25 | #8210 | 2,304 HTG |
| 33***00 | #2221 | 2,250 HTG |
| 41***38 | #4670 | 2,250 HTG |
| 48***32 | #8494 | 2,250 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 32***46 | #2696 | 2,020 HTG |
| 32***46 | #5013 | 18,180 HTG |
| 32***76 | #9389 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #4627 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #1231 | 8,080 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 32***76 | #1025 | 5,514 HTG |
| 44***80 | #3707 | 4,488 HTG |
| 32***76 | #7435 | 4,040 HTG |
| 32***46 | #5391 | 3,703 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 37***48 | #3068 | 2,388 HTG |
| 44***25 | #8210 | 2,304 HTG |
| 33***00 | #2221 | 2,250 HTG |
| 41***38 | #4670 | 2,250 HTG |
| 48***32 | #8494 | 2,250 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 32***46 | #2696 | 2,020 HTG |
| 32***46 | #5013 | 18,180 HTG |
| 32***76 | #9389 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #4627 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #1231 | 8,080 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 32***76 | #1025 | 5,514 HTG |
| 44***80 | #3707 | 4,488 HTG |
| 32***76 | #7435 | 4,040 HTG |
| 32***46 | #5391 | 3,703 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 37***48 | #3068 | 2,388 HTG |
| 44***25 | #8210 | 2,304 HTG |
| 33***00 | #2221 | 2,250 HTG |
| 41***38 | #4670 | 2,250 HTG |
| 48***32 | #8494 | 2,250 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 32***46 | #2696 | 2,020 HTG |
World Cup 